Domy

Domy



IDDomPow. użytkowaStatusPow. działkiCenaRzut
1A1112,36 m2Sprzedany318 m2729 990 złA1
2A2112,36 m2Zarezerwowany219 m2699 990 złA2
3B1112,36 m2Sprzedany219 m2699 990 złB1
4B2112,36 m2Sprzedany255 m2699 900 złB2
5C1112,36 m2Sprzedany254 m2714 990 złC1
6C2112,36 m2Zarezerwowany220 m2699 990 złC2
7D1112,36 m2Sprzedany220 m2699 990 złD1
8D2112,36 m2Sprzedany317 m2729 990 złD2

Powierzchnia domu to powierzchnia użytkowa wg normy ISO-PN 9836:1997.
Nasz dział kredytowy bezpłatnie pomaga w procesie kredytowania domów. Więcej info na stronie kredyty.