Domy
| ID | Dom | Pow. użytkowa | Status | Pow. działki | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 112,36 m2 | Sprzedany | 318 m2 | 729 990 zł | A1 |
| 2 | A2 | 112,36 m2 | Zarezerwowany | 219 m2 | 699 990 zł | A2 |
| 3 | B1 | 112,36 m2 | Sprzedany | 219 m2 | 699 990 zł | B1 |
| 4 | B2 | 112,36 m2 | Sprzedany | 255 m2 | 699 900 zł | B2 |
| 5 | C1 | 112,36 m2 | Sprzedany | 254 m2 | 714 990 zł | C1 |
| 6 | C2 | 112,36 m2 | Zarezerwowany | 220 m2 | 699 990 zł | C2 |
| 7 | D1 | 112,36 m2 | Sprzedany | 220 m2 | 699 990 zł | D1 |
| 8 | D2 | 112,36 m2 | Sprzedany | 317 m2 | 729 990 zł | D2 |
Powierzchnia domu to powierzchnia użytkowa wg normy ISO-PN 9836:1997.
Nasz dział kredytowy bezpłatnie pomaga w procesie kredytowania domów. Więcej info na stronie kredyty.
